| 名稱型號(hào): | ZXFD-B5250曲線控制十段編程鼓風(fēng)干燥箱(底部加熱) |
| 控制方式: | 模糊邏輯控制技術(shù) |
| 顯示方式: | LCD |
| 送風(fēng)方式: | 底部垂直吹風(fēng) |
| 環(huán)境溫度要求(℃): | 5~35 |
| 調(diào)溫方式 | 定值、步調(diào)可選 |
| 段數(shù)/步數(shù) | 10段(“0"段為預(yù)約定時(shí)段,“1-9"段為程序控制段)/18步 |
| 每步時(shí)間 | 1~999(分) |
| 溫度控制范圍 (℃): | 環(huán)境溫度+5~200 |
| 溫度分辨精度 (℃): | 0.1 |
| 溫度波動(dòng)度(℃): | ≤±1 |
| 溫度均勻度(%): | ≤±2.5(zui高工作溫度時(shí)) |
| 安全功能 | 自診斷功能:停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、上、下限超溫報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨(dú)立超溫保護(hù)器、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)。 |
| 附屬功能 | 自動(dòng)運(yùn)行、自動(dòng)停機(jī)、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、溫度表示校正、 RS-232接口、嵌入式微型打印機(jī)數(shù)據(jù)輸出 |
| 容量(L): | 250 |
| 擱板數(shù)量(塊): | 2(zui多4) |
| 凈重(kg): | 108 |
| 內(nèi)膽尺寸(mm): | 600*550*750 |
| 外型尺寸(mm): | 790*680*1220 |
| 包裝尺寸(mm): | 910*800*1390 |
| 功率(W): | 2100 |
| 電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2025 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(www.240ka.com) 版權(quán)所有
粵ICP備2020134678號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml