| 名稱(chēng)型號(hào): | ZWY-C2102雙層旋轉(zhuǎn)式可編程恒溫恒濕搖床 |
| 控制方式: | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
| 面板顯示方式: | LCD(液晶顯示屏) |
| 對(duì)流方式: | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
| 振蕩方式: | 回旋振蕩式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 多維驅(qū)動(dòng)式 |
| 開(kāi)門(mén)方式: | 手動(dòng)開(kāi)門(mén) |
| 環(huán)境溫度要求(℃): | 5~35 |
| 溫度控制范圍(℃): | 4~60 |
| 溫度分辨精度(℃): | 0.1 |
| 溫度波動(dòng)度(℃): | ≤±0.5(37℃時(shí)) |
| 溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時(shí)) |
| 控濕控制范圍(%RH): | 45~90 |
| 控濕分辨精度(%RH): | 0.1 |
| 濕度波動(dòng)度(%RH): | ≤±2 |
| 濕度均勻度(%RH): | ≤6 |
| 回旋頻率范圍(r/min): | 30~240 |
| 回旋頻率精度(r/min): | ±1 |
| 曲線(xiàn)編程設(shè)定(段/步) | 6/12 |
| 每段時(shí)間(H): | 100 |
| 搖板振蕩幅度(mm): | Φ26 |
| 安全功能: | 上、下限超溫報(bào)警、上、下限超速報(bào)警、上、下限潮濕報(bào)警、停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、低水位報(bào)警、獨(dú)立式過(guò)升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過(guò)電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù)。 |
| 附屬功能: | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開(kāi)機(jī)、自動(dòng)上水、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、來(lái)電恢復(fù)、參數(shù)記憶、RS-232接口 |
| 編程功能: | 反復(fù).步調(diào).溫度階梯 |
| 打印功能: | 嵌入式.微型.內(nèi)置 |
| 制冷功能: | 空冷式.R134.a(chǎn)功率可控式制冷.無(wú)霜運(yùn)行 |
| 加濕功能: | 微型.內(nèi)置 |
| 搖板層數(shù)(層): | 2 |
| 擱板數(shù)量(塊): | 2 |
| 搖板尺寸(mm): | 734*458 |
| 凈重(kg): | 290 |
| 容積(L): | 380 |
| 內(nèi)丹尺寸(mm): | 840*565*800 |
| 外型尺寸(mm): | 1180*740*1520 |
| 包裝尺寸(mm): | 1300*840*1700 |
| 功率(W): | 2800 |
| 電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2025 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(www.240ka.com) 版權(quán)所有
粵ICP備2020134678號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml